2025年1月美国移民排期已更新!让我们一同关关注美国排期的最新变化。
2025年1月美国移民排期表A(最终裁定) #
职业移民类别 | 中国大陆出生的申请者 | 全球/港澳台 | |
---|---|---|---|
EB-1A杰出人才签 | 2022年11月8日 | 无需排期 | |
EB-2类签证(NIW国家利益豁免签证) | 2020年3月20日 | 2023年4月1日 | |
EB-3技术工人、专业人士及其他工人签证 | 2020年6月1日 | 2022年12月1日 | |
非技术工人 | 2017年1月1日 | 2020年12月8日 | |
EB-4特殊移民签证 | 2021年1月1日 | 2021年1月2日 | |
宗教人士,如牧师、传教士 | 暂无排期 | 暂无排期 | |
普通的投资移民申请(T5, I5, R5) | 2016年7月15日 | 无需排期 | |
投资于农村地区的配额 (20%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 | |
投资于高失业率地区的配额 (10%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 | |
投资于基础设施项目的配额 (2%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 |
重要变化 #
- EB-2上月排期2020年3月22日,本期大陆地区2020年4月22日,前进31天,本期全球以及港澳台2023年4月1日,前进17天。
- EB-3上月排期2020年4月1日,本期大陆地区2020年6月1日,前进61天,本期全球以及港澳台2022年12月1日,前进16天。
- 非技术工人全球以及港澳台前进7天。
2025年1月美国移民排期表B(递件排期) #
职业移民类别 | 中国大陆出生的申请者 | 全球/港澳台 | ||
---|---|---|---|---|
EB-1A杰出人才签 | 2023年1月1日 | 无需排期 | ||
EB-2类签证(NIW国家利益豁免签证) | 2020年10月1日 | 2023年8月1日 | ||
EB-3技术工人、专业人士及其他工人签证 | 2020年11月15日 | 2023年3月1日 | ||
非技术工人 | 2018年1月1日 | 2021年5月22日 | ||
EB-4特殊移民签证 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||
宗教人士,如牧师、传教士 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||
普通的投资移民申请(T5, I5, R5) | 2016年10月1日 | 无需排期 | ||
投资于农村地区的配额 (20%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 | ||
投资于高失业率地区的配额 (10%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 | ||
投资于基础设施项目的配额 (2%) | 无排期,有配额 | 无排期,有配额 |
表B无变化。详情参考美国移民局网站签证排期表。由于无排期名额有限,有兴趣的朋友请尽快联系未来移民,安排您的专属顾问,我们将竭诚为您提供服务。
未来移民将在美国排期栏目持续更新排期最新的状态,欢迎订阅我们的网站,获得最新消息。